부대시설은 필요에 따라 신청하실 수 있습니다.
옥외부스 등 일부 장소는 전기를 제외한 부대시설 설치가 제한될 수 있습니다.
구분 | 금액(부가세 별도) | 비고 | |
---|---|---|---|
전기 | 단상 220V(주간) | 70,000원 / kw | 설치공사 및 사용료 포함 |
삼상 380V(주간) | 110,000원 / kw | ||
단상 220V(24시간) | 150,000원 / kw | ||
삼상 24시간 | 별도문의 | ||
인터넷(LAN) *공유기 설치 불가 | 200,000원 / port | ||
압축공기 | 실내 | 300,000원 / 개당 | |
옥외 | 설치불가 | ||
급배수 | 실내 | 300,000원 / 개당 | 설치공사 및 사용료 포함 *싱크대 별도 문의 |
옥외 | 350,000원 / 개당 |
디렉토리 북 광고
구분 | 색상 | 금액(부가세 별도) | 구분 | 색상 | 금액(부가세 별도) |
---|---|---|---|---|---|
표4 | Color | 추후 공지 예정 | 표3 및 표3 대면 | Color | 추후 공지 예정 |
표2 및 표2 대면 | Color | 추후 공지 예정 | 내지 | Color | 추후 공지 예정 |
Black | 추후 공지 예정 |
박람회 홈페이지 배너 광고
구분 | 내용 | 금액(부가세 별도) |
---|---|---|
배너광고 | 박람회 홈페이지 - 메인페이지 | 금액 별도 문의 |
부대시설 및 비품 임대비 납부
은행 송금시 필히 참가신청서에 기재된 업체명으로 송금처 명기 요망
참가비 납부 계좌와 상이하니 필히 확인 후 입금 요망
입금은행 및 계좌번호 : 추후 공지 예정